Cryptocurrency Prices and Market Overview

Discover the latest updates and trends in the cryptocurrency market.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
5543 ParallelChain ParallelChain XPLL $0.01008104 -0.73 7.11 14.71 $0 0
5548 Digitalcoin Digitalcoin DGC $0.00005509 -1.48 51.46 107.96 $0 0
5548 You Looked You Looked CIRCLE $0.00052677 9.09 4.24 -24.05 $0 0
5551 Indian Call Center Indian Call Center ICC $0.00006527 0.00 17.70 16.21 $0 0
5553 ScapesMania ScapesMania MANIA $0.00122415 0.00 -2.28 -4.61 $0 0
5556 Fort Block Games Fort Block Games FBG $0.0332666 0.00 -3.17 -1.96 $0 0
5557 COTI Governance Toke COTI Governance Toke gCOTI $0.03453781 0.42 3.00 -1.29 $0 0
5558 $FLY $FLY $FLY $0.02040272 0.36 -8.73 -15.49 $0 0
5559 Law Of Attraction Law Of Attraction LOA $0.00149082 -2.47 12.13 -37.41 $0 0
5560 Blocksport Blocksport BSPT $0.0001184 -0.10 1.02 0.18 $0 0
5561 Presidentexe Presidentexe $AIMAGA $0.0002132 0.00 5.16 -6.07 $0 0
5562 Joltify Joltify JOLT $0.01080386 -0.34 -14.44 -37.71 $0 0
5563 Veritaseum Veritaseum VERI $22.85 -11.63 3.93 8.32 $0 0
5564 HeyFlork HeyFlork FLORK $0.00016288 0.00 -7.15 8.50 $0 0
5565 BeFaster Holder Toke BeFaster Holder Toke BFHT $0.00476836 0.17 -0.11 3.02 $0 0
5566 Sakaryaspor Token Sakaryaspor Token SKRY $0.07047627 -0.03 0.99 7.18 $0 0
5569 Irena Coin Apps Irena Coin Apps IRENA $0.00000227 -2.28 5.38 9.89 $0 0
5570 AGG AGG AGG $0.00001801 5.69 5.80 12.15 $0 0
5572 Smart Block Chain Ci Smart Block Chain Ci SBCC $0.00000903 -0.82 -18.04 -13.62 $0 0
5573 NANA Token NANA Token NANA $0.00421412 0.18 2.89 8.13 $0 0
5575 TridentDAO TridentDAO PSI $0.00399484 -0.25 -0.05 -1.10 $0 0
5575 QCHAIN QCHAIN QDT $0.00129082 0.31 1.51 9.11 $0 0
5577 GRIMREAPER GRIMREAPER GRIM $0.00003043 -0.15 -0.92 -4.54 $0 0
5578 Qitcoin Qitcoin QTC $0.04671213 -0.04 -10.09 -6.36 $0 0
5579 KunaiKash KunaiKash KUNAI $0.0131237 1.11 2.76 -20.86 $0 0
5583 Peepo Peepo PEPO $0.00000381 0.00 0.64 -23.91 $0 0
5584 CULO (Polygon) CULO (Polygon) CULO $0.00000049 0.65 0.28 -14.96 $0 0
5585 SatsRush SatsRush SR30 $0.00035197 0.02 -5.59 -16.66 $0 0
5586 ai18plus ai18plus 18PLUS $0.1719477 0.40 0.23 14.27 $0 0
5587 OpenSwap Optimism To OpenSwap Optimism To OPENX $0.04826301 0.22 -0.44 -3.02 $0 0
5589 Caprisun Monkey Caprisun Monkey CAPRI $0.00045428 0.00 -6.66 17.58 $0 0
5591 ROXY FROG ROXY FROG ROXY $0.00000945 -0.69 18.51 1.08 $0 0
5592 Trump MP3 Trump MP3 TRUMP3 $0.00006552 0.69 1.60 7.91 $0 0
5593 CODEX CODEX CODEX $0.00740149 -3.38 -3.99 -5.92 $0 0
5594 Gabby Gabby GABBY $0.00028519 -8.68 -17.85 -31.27 $0 0
5595 Dinger Token Dinger Token DINGER $0.00000206 0.00 -5.19 -5.42 $0 0
5597 Wrapped zkCRO Wrapped zkCRO wzkCRO $0.14920795 -0.55 -1.07 -5.11 $0 0
5601 Gold Gold KAU $84.60 0.00 -0.10 -0.42 $0 0
5602 Balance AI Balance AI BAI $1.13 -0.12 -1.05 27.48 $0 0
5603 Agro Global Agro Global AGRO $0.00031949 -6.23 -4.97 -3.16 $0 0
5604 Solana Mascot Solana Mascot LUMIO $0.00006302 -0.38 -2.65 -12.44 $0 0
5605 Fluid USDC Fluid USDC FUSDC $0.99997149 0.00 0.00 -0.01 $0 0
5606 RXCGames RXCGames RXCG $0.0025513 -2.50 0.48 -9.91 $0 0
5607 SINSO SINSO SINSO $0.0045912 -0.05 1.88 -4.31 $0 0
5608 DataHighway DataHighway DHX $0.01628936 -0.07 9.71 -5.10 $0 0
5609 T23 T23 T23 $0 -0.06 -0.14 -4.59 $0 0
5612 PHAME PHAME PHAME $0.17046715 -1.57 -1.53 -16.51 $0 0
5613 CHURRO-The Jupiter D CHURRO-The Jupiter D CHURRO $0.00010957 0.00 -25.06 -32.68 $0 0
5616 Loon Network Loon Network LOON $0.00009346 -0.63 -2.70 -3.54 $0 0
5617 Hitmakr Hitmakr HMKR $0.00185797 0.00 -1.18 -37.41 $0 0
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.