Cryptocurrency Prices and Market Overview

Discover the latest updates and trends in the cryptocurrency market.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
1592 WHY WHY why $0.00000003 1.24 -0.55 -16.33 $11,956,666.00 420,000,000,000,000.00
1592 Grumpy Cat Coin Grumpy Cat Coin grumpy $0.00109683 5.47 28.03 -9.72 $9,935,148.00 9,179,149,808.00
1593 Not in Employment, E Not in Employment, E neet $0.0119116 8.41 40.84 99.51 $11,926,045.00 999,813,126.00
1593 Super Trump Coin Super Trump Coin STRUMP $0.00180102 -0.67 -0.78 -4.10 $3,309,156.62 1,837,382,589.00
1594 SGC SGC sgc $0.00204689 -4.39 -28.50 $9,919,241.00 10,000,000,000.00
1594 BaaSid BaaSid BAAS $0.00044709 -0.09 -5.08 -27.17 $3,308,453.19 7,400,000,000.00
1594 LUKSO [OLD] LUKSO [OLD] lyxe $0.765649 0.29 -3.02 -2.71 $11,925,680.00 100,000,000.00
1595 Midas mBASIS Midas mBASIS mbasis $1.11 13.58 1.30 5.53 $11,921,262.00 10,708,307.00
1595 TriasLab TriasLab trias $0.987723 0.68 0.23 -8.88 $9,894,802.00 10,000,000.00
1596 Persistence One Persistence One xprt $0.050839 -0.77 14.54 12.62 $11,911,265.00 233,654,904.00
1597 SafeMoon SafeMoon sfm $0.00002228 -40.66 -50.04 -10.38 $12,366,987.00 555,772,042,048.00
1597 Relend Network USDC Relend Network USDC rusdc-hyper $1.00 -0.01 -0.43 -0.13 $11,907,860.00 11,873,774.00
1597 Kylin Kylin KYL $0.0121928 -0.10 -0.63 -2.04 $3,295,223.31 270,259,840.00
1598 DebtCoin DebtCoin debt $0.01204712 30.55 -14.36 $11,901,376.00 993,621,625.00
1598 CONTRACOIN CONTRACOIN CTCN $0.06441432 -0.04 -0.11 -0.17 $3,286,710.27 51,024,531.00
1599 King DAG King DAG KDAG $0.05999441 -0.01 -0.07 -0.12 $3,266,788.08 54,451,545.00
1599 Wrapped STEAMX Wrapped STEAMX wsteamx $0.063526 0.00 -3.30 -4.37 $11,857,585.00 100,000,000,000.00
1600 Catbal Catbal $catbal $12.39 0.10 -2.18 -8.23 $12,380,369.00 999,309.00
1600 Token Metrics AI Token Metrics AI tmai $0.00138037 -0.40 9.96 92.56 $9,846,853.00 10,000,000,000.00
1601 Onomy Protocol Onomy Protocol NOM $0.02419488 0.13 3.66 2.09 $3,257,380.76 134,630,993.00
1602 FIGHT FIGHT fight $0.01232434 -20.29 -44.10 4633.98 $12,324,220.00 999,835,598.00
1602 Etherisc DIP Token Etherisc DIP Token DIP $0.01351758 0.00 -5.31 -1.16 $3,240,733.86 239,742,108.00
1602 Meeds DAO Meeds DAO meed $0.578297 0.30 1.51 0.61 $11,829,142.00 22,664,208.00
1603 BLUB BLUB blub $0.00000003 2.81 1.32 -1.66 $11,824,702.00 420,690,000,000,000.00
1604 Party Party party $0.00600133 0.49 -27.25 -45.93 $12,297,432.00 2,049,426,833.00
1604 NOVA NOVA sn68 $6.38 -0.11 -0.86 -23.57 $11,795,151.00 1,847,977.00
1604 Flare Staked Ether Flare Staked Ether flreth $2,563.14 -0.67 -0.74 0.36 $9,802,266.00 3,807.00
1605 Dexalot Dexalot alot $0.203361 0.25 -3.00 -19.94 $11,787,614.00 100,000,000.00
1605 MINATIVERSE MINATIVERSE mntc $2.25 2.56 30.25 -53.51 $12,288,436.00 10,350,000.00
1605 Pollux Coin Pollux Coin POX $0.09687458 -1.15 -2.56 -1.09 $3,213,997.09 33,176,887.00
1605 Gasspas Gasspas gass $0.00000002 3.97 27.23 23.23 $9,791,441.00 420,690,000,000,000.00
1606 Foxsy AI Foxsy AI foxsy $0.01454542 -0.19 0.16 -15.08 $9,774,437.00 1,983,259,720.00
1606 PornRocket PornRocket PORNROCKET $0.00000001 0.00 -1.04 2.59 $3,203,974.27 382,920,682,907,730.00
1607 Blendr Network Blendr Network blendr $0.305775 -2.92 -12.34 -23.66 $12,272,325.00 42,000,000.00
1608 Griffain New Hedge F Griffain New Hedge F citadail $0.01268212 0.58 -24.20 -46.34 $12,256,711.00 1,000,000,000.00
1608 Dione Dione dione $0.00095399 -1.34 -5.72 -21.33 $9,739,174.00 13,433,600,526.00
1608 Obol Obol obol $0.119999 -0.54 -7.93 -0.19 $11,757,491.00 500,000,000.00
1609 Bellscoin Bellscoin bells $0.192857 0.17 -2.61 -0.13 $11,746,325.00 60,893,957.00
1609 Ta-da Ta-da tada $0.01958158 0.50 -9.13 -19.38 $12,301,323.00 1,000,000,000.00
1610 Strawberry AI Strawberry AI berry $0.117111 2.57 7.04 40.49 $11,714,615.00 100,000,000.00
1610 AIT Protocol AIT Protocol ait $0.04212605 1.63 -10.13 -25.05 $12,232,735.00 297,604,760.00
1611 Laika AI Laika AI lki $0.02857413 1.89 0.39 11.31 $12,207,341.00 999,999,978.00
1611 Overtime Overtime over $0.180927 0.37 0.68 -2.16 $11,699,071.00 64,719,000.00
1612 Typus Typus typus $0.061096 0.97 6.14 1.25 $12,200,879.00 1,000,000,000.00
1612 Sensay Sensay snsy $0.00208178 1.72 -3.12 2.88 $11,679,463.00 10,000,000,000.00
1613 Hum(AI)n Web3 Hum(AI)n Web3 dome $0.00012785 0.28 -4.43 -2.36 $11,634,352.00 100,000,000,000.00
1613 Chainbing Chainbing CBG $0.09498371 0.03 -2.15 -3.19 $3,134,462.47 33,000,000.00
1614 Sovryn Sovryn sov $0.15775 -0.01 -0.14 -4.35 $9,688,408.00 100,000,000.00
1614 Orion Orion orn $0.337725 3.90 -7.87 -8.26 $11,628,815.00 100,000,000.00
1615 Vulcan Forged (LAVA) Vulcan Forged (LAVA) LAVA $0.01274622 2.49 0.27 7.65 $3,134,236.52 245,895,290.00
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.