Cryptocurrency Prices and Market Overview

Discover the latest updates and trends in the cryptocurrency market.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
241 Polygon Polygon matic $0.232659 -0.16 1.44 0.17 $337,938,457.00 10,000,000,000.00
242 Trust Wallet Trust Wallet twt $0.801727 -0.06 1.38 -1.46 $334,231,328.00 1,000,000,000.00
243 Fwog (SOL) Fwog (SOL) FWOG $0.29552534 -3.48 12.05 46.35 $288,324,962.39 975,635,328.00
243 Sahara AI Sahara AI sahara $0.12791 -13.51 -10.15 $264,919,047.00 10,000,000,000.00
243 KAITO KAITO kaito $1.38 -0.15 3.32 -15.18 $333,748,732.00 1,000,000,000.00
244 Global Dollar Global Dollar usdg $0.999714 0.00 0.00 -0.01 $329,083,300.00 329,177,472.00
245 Amp Amp amp $0.00387672 0.03 -0.61 -3.09 $326,626,732.00 99,669,205,040.00
245 Quorium Quorium qgold $3,374.79 -0.21 0.07 2.22 $275,924,336.00 573,227.00
245 Destra Network Destra Network DSYNC $0.29577689 -0.08 0.50 -6.07 $286,584,467.89 968,921,098.00
246 ETHPlus ETHPlus eth+ $3,884.46 -0.25 0.65 4.47 $324,039,298.00 83,408.00
247 Staked Frax Ether Staked Frax Ether sfrxeth $4,183.57 -0.22 0.99 4.90 $323,193,600.00 77,245.00
247 ssv.network ssv.network SSV $24.34 -0.44 10.50 16.13 $283,850,451.57 11,663,016.00
248 cat in a dogs world cat in a dogs world mew $0.00357705 -0.65 5.23 -5.70 $318,536,714.00 88,888,888,888.00
249 Binance-Peg BUSD Binance-Peg BUSD busd $0.999911 -0.03 -0.17 0.28 $311,820,235.00 312,477,998.00
250 GHO GHO gho $0.997898 -0.01 -0.01 -0.07 $311,781,310.00 312,425,178.00
251 Moca Network Moca Network moca $0.084675 -0.78 -0.88 3.21 $308,605,677.00 8,888,888,888.00
252 Frax (prev. FXS) Frax (prev. FXS) frax $3.38 1.50 -1.81 0.35 $299,916,205.00 99,681,496.00
252 Drift Staked SOL Drift Staked SOL dsol $208.97 -0.42 1.09 5.20 $307,817,228.00 1,470,510.00
253 Safe Safe safe $0.497267 -0.19 1.29 2.44 $302,166,482.00 1,000,000,000.00
254 Legacy Frax Dollar Legacy Frax Dollar frax $0.999437 -0.27 -0.04 -0.09 $299,497,690.00 299,640,638.00
255 Act I : The AI Proph Act I : The AI Proph ACT $0.28339284 0.08 -2.57 -14.35 $268,726,238.62 948,246,410.00
255 Velo Velo velo $0.01662807 0.29 1.30 -12.13 $296,818,291.00 23,999,804,349.00
256 Livepeer Livepeer lpt $6.85 -0.09 0.74 -3.86 $293,568,808.00 42,735,789.00
256 Moo Deng (moodengsol Moo Deng (moodengsol MOODENG $0.2708386 -0.09 -4.58 11.64 $268,122,578.84 989,971,791.00
257 Nervos Network Nervos Network ckb $0.00640697 2.55 26.15 46.25 $292,109,765.00 47,676,158,354.00
258 OpenEden OpenDollar OpenEden OpenDollar usdo $0.997461 0.00 -0.10 -0.07 $290,714,779.00 291,456,505.00
258 Threshold Threshold T $0.02652928 0.23 -0.38 -3.33 $266,361,780.15 10,040,293,395.00
260 Plume Plume plume $0.108702 -0.42 0.69 4.97 $289,155,598.00 10,000,000,000.00
261 Decred Decred dcr $17.09 -0.50 4.13 2.00 $289,218,754.00 16,925,805.00
262 aBTC aBTC abtc $117,494.00 0.24 -0.27 0.05 $288,971,064.00 2,459.00
263 MANTRA MANTRA om $0.281963 0.65 5.57 25.34 $287,104,272.00 1,681,162,434.00
264 pumpBTC pumpBTC pumpbtc $113,935.00 0.39 13.83 -3.02 $284,438,305.00 2,496.00
265 Ket Ket ket $0.284215 -0.02 3.92 -16.29 $284,365,864.00 1,000,000,000.00
266 Frax Share Frax Share fxs $2.54 0.90 1.11 36.97 $228,602,143.00 99,681,496.00
266 DeepBook Protocol DeepBook Protocol DEEP $0.09401857 1.60 -4.82 -17.35 $252,533,886.40 2,686,000,000.00
266 ENTERBEAT ENTERBEAT ebt $0.25648 -0.59 291.58 $218,169,323.00 1,000,000,000.00
267 Compounding OpenDoll Compounding OpenDoll cusdo $1.02 -0.04 -0.05 -0.16 $282,634,549.00 277,570,761.00
267 WhiteRock WhiteRock WHITE $0.00038611 2.14 19.72 29.61 $250,974,129.04 650,000,000,000.00
268 Dash Dash dash $22.65 -0.36 -0.38 -3.50 $280,265,490.00 12,353,688.00
268 XYO XYO XYO $0.01857438 -0.06 -2.56 -6.26 $250,322,184.43 13,476,747,692.00
269 Spiko EU T-Bills Mon Spiko EU T-Bills Mon eutbl $1.22 0.00 0.04 1.05 $279,363,142.00 229,398,049.00
270 Peanut the Squirrel Peanut the Squirrel pnut $0.277316 -0.55 3.86 1.74 $277,275,485.00 999,858,912.00
270 would would would $0.315255 -3.94 -4.85 13.09 $315,014,297.00 999,453,325.00
271 Grass Grass grass $0.938586 -1.08 4.11 -10.18 $276,410,809.00 1,000,000,000.00
272 Resolv USR Resolv USR usr $0.999379 -0.07 -0.10 -0.04 $273,873,992.00 274,021,599.00
273 Theta Fuel Theta Fuel tfuel $0.03868925 -0.21 1.27 -0.70 $271,563,121.00 7,017,036,048.00
274 cWBTC cWBTC cwbtc $2,354.44 -0.20 -0.20 -0.49 $271,430,159.00 115,203.00
275 Berachain Berachain bera $2.23 -0.20 3.63 0.53 $270,453,984.00 503,784,724.00
276 Sun [New] Sun [New] SUN $0.02429862 0.09 7.23 16.09 $237,722,547.69 9,783,375,002.00
276 Qubic Qubic qubic $0.00000221 -2.30 7.55 34.40 $268,489,279.00 152,306,148,385,770.00
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.