Top Crypto Gainers

See which cryptocurrencies are soaring today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
3562 MetaZero MetaZero mzero $0.01423156 -0.17 7.15 -18.35 $1,421,600.00 99,999,700.00
969 Frok.ai Frok.ai frok $0.068512 1.51 7.14 14.60 $28,822,491.00 420,690,000.00
2926 HTX HTX HTX $0.00000243 0.01 7.12 16.16 $0 0
4759 Elmo Elmo elmo $0.00163803 2.90 7.11 -1.30 $492,408.00 300,867,617.00
5543 ParallelChain ParallelChain XPLL $0.01008104 -0.73 7.11 14.71 $0 0
6413 Bounty Temple Bounty Temple TYT $0.00248266 1.15 7.10 -5.93 $0 0
1975 Solana Name Service Solana Name Service sns $0.00223295 0.31 7.09 -4.62 $5,554,922.00 9,999,981,268.00
9840 Ritz.Game Ritz.Game RITZ $0.00002996 0.00 7.08 3.24 $0 0
3400 Bingus The Cat Bingus The Cat bingus $0.00167242 2.26 7.08 26.57 $1,672,198.00 999,869,631.00
7799 Taylor Swift's Cat M Taylor Swift's Cat M MEREDITH $0.00000727 0.00 7.06 -40.85 $0 0
1610 Strawberry AI Strawberry AI berry $0.117111 2.57 7.04 40.49 $11,714,615.00 100,000,000.00
8472 MAGIKAL.ai MAGIKAL.ai MGKL $0.00000009 -0.04 7.04 15.39 $0 0
783 AVA AVA AVA $0.67476363 2.08 7.03 23.41 $37,521,005.51 55,606,147.00
5129 AmsterdamCoin AmsterdamCoin AMS $0.00277665 4.15 7.02 23.62 $0 0
4843 Chedda Chedda chedda $0.00045782 5.52 6.98 6.55 $457,816.00 999,992,527.00
1495 Voxies Voxies voxel $0.058118 1.48 6.98 6.01 $14,125,385.00 300,000,000.00
3602 Stake DAO CRV Stake DAO CRV SDCRV $0.67876606 0.00 6.97 43.50 $0 0
1855 Attila Attila ATT $0.00351164 0.02 6.97 10.49 $1,581,582.39 450,382,736.00
4312 Olea Token Olea Token OLEA $0.01096903 1.32 6.96 148.69 $0 0
6967 Artizen Artizen ATNT $0.00117405 -0.05 6.96 6.26 $0 0
3949 Equilibrium Games Equilibrium Games EQ $0.03013022 0.34 6.95 -23.57 $0 0
1576 Eggs Finance Eggs Finance eggs $0.00037292 1.94 6.95 -5.77 $12,192,798.00 32,695,302,500.00
1655 Origin Sonic Origin Sonic os $0.324398 1.43 6.95 -6.14 $10,968,242.00 33,813,513.00
4341 GBANK APY GBANK APY GBK $0.04852924 -0.62 6.95 18.25 $0 0
4615 Secretum Secretum SER $0.00081763 0.05 6.94 10.75 $0 0
4650 Sendor Sendor sendor $0.00055169 4.48 6.93 -23.38 $546,230.00 990,106,979.00
3973 1ex Trading Board 1ex Trading Board 1EX $0.00016299 19.53 6.93 -63.87 $0 0
4126 Ghosty Cash(ghosty.c Ghosty Cash(ghosty.c SPKY $0.80335978 0.58 6.92 197.51 $0 0
9217 XFUEL XFUEL XFUEL $0.00102658 -0.83 6.92 -3.68 $0 0
2357 PERL.eco PERL.eco PERL $0.0006114 -0.06 6.91 5.03 $300,161.53 490,938,908.00
4675 JellfFishCoin JellfFishCoin jellyfc $0.00053573 6.45 6.90 $535,721.00 999,991,481.00
5014 DIGGER AI DIGGER AI diggai $0.00038991 5.72 6.90 3.19 $388,084.00 999,882,102.00
6142 Bee Bee BEE $0.00002687 0.00 6.89 -10.48 $0 0
449 Solayer sSOL Solayer sSOL ssol $159.62 0.05 6.87 18.10 $96,161,812.00 602,438.00
4379 Adana Demirspor Toke Adana Demirspor Toke DEMIR $0.12812174 0.18 6.87 27.14 $0 0
5268 CLYDE CLYDE GUZUTA $0 7.22 6.84 16.48 $0 0
8109 Vege Token Vege Token VEGE $0.02961987 0.00 6.84 9.50 $0 0
3573 Rawr Rawr xd $0.00146375 3.41 6.81 20.46 $1,436,082.00 981,096,718.00
8896 Pepe Original Versio Pepe Original Versio POV $0 0.00 6.81 259.65 $0 0
506 Api3 Api3 api3 $0.822887 2.91 6.79 5.21 $104,386,970.00 150,726,820.00
1358 LooPIN Network LooPIN Network loopin $0.520971 0.19 6.79 1.07 $17,957,246.00 40,593,409.00
4575 A Gently Used 2001 H A Gently Used 2001 H USEDCAR $0.00475092 6.52 6.78 14.08 $0 0
7712 Sishi Finance Sishi Finance SISHI $0.00041541 0.00 6.77 9.20 $0 0
2071 Cypherium Cypherium cph $0.00912104 0.00 6.77 1.37 $4,931,461.00 6,828,000,000.00
10016 SocialPal SocialPal SPL $0.00065006 0.00 6.77 6.77 $0 0
4883 CULO (ETH) CULO (ETH) CULO $0.00000331 3.22 6.76 12.33 $0 0
1689 0xGasless 0xGasless 0xgas $0.797425 1.02 6.76 44.21 $8,771,041.00 11,000,000.00
7694 Bibox Token Bibox Token BIX $0.00394144 -0.05 6.76 6.56 $0 0
6978 Degree Crypto Token Degree Crypto Token DCT $9.88 -0.03 6.75 18.48 $0 0
1790 Wrapped Origin Sonic Wrapped Origin Sonic wos $0.352779 0.11 6.75 -9.75 $7,502,945.00 21,268,089.00
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.