Top Crypto Gainers

See which cryptocurrencies are soaring today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
12171 Rapid.fun Rapid.fun rapid $0.00000681 0.00 $6,796.09 998,549,810.00
11026 NerveFlux NerveFlux nerve $0.00031858 -14.69 $14,043.34 184,568,500.00
1415 U.CASH U.CASH ucash $0.00123599 -11.77 $13,123,704.00 21,000,000,000.00
9733 Dyad Dyad dyad $1.65 0.00 $27,445.00 16,645.00
3632 Palo Alto Networks ( Palo Alto Networks ( panwon $212.16 3.81 $1,472,071.00 6,938.00
8340 NFTY NFTY nfty $0.00011092 0.00 $61,738.00 960,557,227.00
11305 Captain GOOFY Captain GOOFY goof $0.00000118 0.00 $11,842.73 10,000,000,000.00
11951 Ghibli Elon Ghibli Elon ghibli elon $0.00000728 0.00 $7,281.40 999,623,375.00
12478 QRINGE QRINGE qringe $0.00000502 0.00 $2,510.69 999,903,903.00
6717 Pepe on Doge Pepe on Doge podge $0.00017327 0.00 $173,264.00 999,981,075.00
12203 ghibli michi ghibli michi gmichi $0.00000662 0.00 $6,615.28 999,344,710.00
10022 Bibi Bibi bibi $0.00002365 2.01 $23,651.00 1,000,000,000.00
1810 iShares MSCI EAFE ET iShares MSCI EAFE ET efaon $95.46 0.91 $9,932,519.00 104,053.00
3703 EnteriseCoin EnteriseCoin ent $0.086161 0.00 $1,382,891.00 500,000,000.00
9732 BONK GUY WAS RIGHT BONK GUY WAS RIGHT unipcs $0.00002748 0.09 $27,476.00 999,876,880.00
10091 Zebi Zebi zco $0.00004555 0.21 $22,774.00 500,000,000.00
10989 Gospodin Gospodin gospodin $0.00001431 -1.75 $14,297.50 999,410,566.00
12482 Battle Buddy Token Battle Buddy Token bbtkn $0.00000302 0.00 $2,400.73 998,800,602.00
6414 Goat Protocol Goat Protocol goa $0.474764 -3.16 $206,522.00 1,000,000.00
5617 WUFF WUFF wuff $0.00037223 2.31 $355,481.00 954,996,413.00
9711 PUBLC PUBLC publx $0.00007552 0.00 $27,737.00 100,000,000,000.00
10891 2025 TOKEN 2025 TOKEN 2025 $0.00001519 0.00 $15,168.21 998,311,918.00
11855 Trump AI Trump AI $trumpai $0.00000862 0.00 $8,620.00 999,970,602.00
12243 Nebula Nebula neb $0.00000636 -17.83 $6,345.53 998,130,116.00
12500 Imperium Empires Imperium Empires ime $0.00000117 -10.60 $1,552.37 10,000,000,000.00
10728 GetKicks GetKicks kicks $0.00000644 0.00 $16,418.92 5,000,000,000.00
10711 Jose Jose jose $0.00166936 -6.70 $16,522.10 10,397,292.00
11546 Quaks Quaks $quaks $0.00002453 -1.34 $10,296.67 419,719,230.00
11778 White Mountain Ermin White Mountain Ermin ermine $0.00000904 2.52 $9,038.64 999,441,125.00
12063 Quak Coin Quak Coin quak $0.00000747 -9.71 $7,472.07 1,000,000,000.00
5465 Academic Labs Academic Labs aax $0.00021924 0.00 $397,179.00 5,000,000,000.00
11232 Glaze Glaze glaze $0.00001466 0.90 $12,399.98 846,093,837.00
3171 StakeEase Restaked E StakeEase Restaked E sxeth $3,318.07 0.00 $2,065,200.00 150.00
7517 Evolve Network Evolve Network evolve $0.00004206 2.61 $104,052.00 42,000,000,000.00
7958 Drep Drep drep $0.00129017 0.00 $74,064.00 100,000,000.00
9044 Monkex Monkex monkex $0.00707847 14.64 $41,127.00 5,810,115.00
9383 US Ambassador Animal US Ambassador Animal reba $0.00004855 -0.18 $33,504.00 690,031,736.00
10643 DIVINER DIVINER diviner $0.00001714 -0.25 $17,140.15 999,804,525.00
11835 Sigma Boy Sigma Boy sigmaboy $0.00000876 -0.09 $8,757.77 999,394,261.00
2062 GRDM GRDM grdm $0.01757119 -5.29 $7,028,478.00 1,000,000,000.00
10557 Trump AI Trump AI $traimp $0.00001824 0.00 $17,935.19 983,394,885.00
11922 LiquiHub LiquiHub liqui $0.00905129 -1.05 $8,177.84 1,000,000.00
12167 KOOKY KOOKY kooky $0.00000682 0.00 $6,814.89 999,955,161.00
12490 Defira (Cronos) Defira (Cronos) fira $0.00025342 0.00 $1,413.57 100,000,000.00
10039 Cozy Pepe Cozy Pepe cozy $0.00002348 0.00 $23,456.00 998,848,268.00
5528 Bitbama Bitbama bama $0.00080996 0.00 $381,288.00 470,746,752.00
7096 Brume Brume brume $0.04963089 -5.91 $136,770.00 2,755,734.00
9621 BCPAY FinTech BCPAY FinTech bcpay $0.00051208 1.20 $29,189.00 85,000,000.00
11722 aiAPIS aiAPIS apis $0.00010312 0.00 $9,429.06 98,623,382.00
12131 GULL GULL gull $0.00016523 -0.13 $7,076.19 500,000,000.00
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.