Top Crypto Gainers

See which cryptocurrencies are soaring today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
1771 AIRDROP2049 AIRDROP2049 AIRDROP $0.00168153 0.28 0.96 -0.06 $1,967,392.63 1,170,000,000.00
1922 RENEC RENEC renec $0.21559 -2.26 0.96 7.54 $7,943,394.00 81,795,009.00
3844 Prisma mkUSD Prisma mkUSD mkusd $0.98541 -0.19 0.95 -4.18 $1,127,127.00 1,143,749.00
1569 Game7 Game7 g7 $0.00453232 -0.03 0.95 -1.20 $10,246,460.00 10,000,000,000.00
3944 Leve Invest Leve Invest LEVE $0.00106739 -0.02 0.95 -6.34 $0 0
3850 UAHg UAHg UAHG $0.02332734 -0.15 0.95 2.22 $0 0
1477 StablR Euro StablR Euro eurr $1.16 -0.31 0.95 1.43 $12,110,618.00 10,453,322.00
1643 Solcasino Token Solcasino Token scs $0.00150815 -0.08 0.95 -4.06 $9,274,339.00 6,158,016,104.00
10035 Savanna Haus Savanna Haus SVNN $0.00007261 0.00 0.95 -1.28 $0 0
3749 Ghost Ghost ghost $0.04655077 -0.15 0.95 -4.89 $1,238,991.00 26,617,226.00
7338 Chuan Pu Chuan Pu CHUANPU $0.00008976 0.00 0.94 -2.81 $0 0
1819 Dojo Dojo sn52 $5.86 -0.19 0.94 -11.75 $7,149,682.00 1,220,359.00
2774 MetaTrace MetaTrace trc $0.00861032 -0.72 0.94 -5.38 $3,074,492.00 4,997,450,000.00
4363 MEMEME MEMEME MEMEME $0.00000298 -0.02 0.94 -0.97 $0 0
1698 Fluence Fluence flt $0.056031 -0.62 0.93 41.30 $8,671,581.00 1,000,000,000.00
4387 UCX UCX ucx $0.01604144 0.16 0.93 2.04 $716,496.00 1,000,000,000.00
3625 RoOLZ RoOLZ GODL $0.00485244 0.22 0.93 8.95 $0 0
7620 Shihtzu Exchange Shihtzu Exchange STZU $0 0.00 0.93 28.21 $0 0
1929 Renzo Restaked EIGEN Renzo Restaked EIGEN ezeigen $2.90 0.93 -6.53 $7,896,975.00 2,724,371.00
464 NKYC Token NKYC Token nkyc $24.05 -0.04 0.93 -2.32 $96,182,166.00 4,000,000.00
4554 Para Para para $0.00001754 0.93 -16.18 $608,649.00 100,000,000,000.00
2407 Fei USD Fei USD fei $0.974456 -0.13 0.92 -2.36 $4,460,405.00 4,828,336.00
9724 Puppets Coin Puppets Coin PUPPETS $0.0000001 0.98 0.92 0.87 $0 0
2370 Defina Finance Defina Finance FINA $0.00297559 -0.01 0.92 -9.12 $290,715.69 97,700,104.00
2898 Lead Wallet Lead Wallet LEAD $0.00000344 0.00 0.92 9.90 $1,740.49 505,310,846.00
1192 Gelato Gelato gel $0.072524 -0.81 0.92 -6.97 $19,003,216.00 420,690,000.00
5946 SUKUYANA SUKUYANA SNA $0 0.00 0.92 12.10 $0 0
9890 Doge-PEPE Doge-PEPE DOGEPEPE $0.00000298 0.00 0.92 -1.56 $0 0
4580 Pickle Rick Pickle Rick PRICK $0.00011277 0.00 0.91 -1.73 $0 0
1933 Resistance Dog Resistance Dog redo $0.058491 0.41 0.91 -23.04 $5,839,538.00 100,000,000.00
2294 AMC AMC AMC $0.00000001 0.00 0.91 -4.71 $388,920.62 33,857,107,030,262.00
1968 Jesus Coin Jesus Coin jesus $0.00000004 -0.13 0.91 -8.53 $5,592,047.00 777,777,777,777,780.00
10427 Wrapped Near Wrapped Near WNEAR $5.09 1.07 0.91 -1.01 $5,894,713.64 1,157,133.00
1623 SwissCheese SwissCheese swch $0.223834 -0.34 0.91 -14.05 $9,593,875.00 120,000,000.00
1970 Inter Milan Fan Toke Inter Milan Fan Toke inter $0.58817 0.02 0.91 -0.21 $5,589,763.00 9,503,646.00
1002 HERBCOIN HERBCOIN herb $0.285702 0.01 0.91 46.34 $26,373,183.00 100,000,000.00
6212 MultiPlanetary Inus MultiPlanetary Inus INUS $0 0.00 0.91 0.54 $0 0
946 Pixels Pixels pixel $0.03805989 -0.88 0.91 -12.74 $29,344,107.00 5,000,000,000.00
1902 DxChain Token DxChain Token DX $0.000027 0.51 0.90 7.13 $1,349,994.63 50,000,000,000.00
5632 FEAR NOT FEAR NOT FEARNOT $0.00000153 -0.53 0.90 -5.42 $0 0
7587 RocketXRP Official RocketXRP Official RXO $0.00006691 0.00 0.90 -23.62 $0 0
3542 Alongside Crypto Mar Alongside Crypto Mar amkt $283.04 2.41 0.90 6.16 $1,441,662.00 5,092.00
4222 Note Note NOTE $1.00 0.37 0.90 -4.41 $0 0
8828 SolFarm SolFarm SFARM $0.04856905 -4.54 0.90 -0.18 $0 0
415 Acet Acet act $0.064701 0.50 0.89 -10.09 $110,631,982.00 2,230,764,830.00
814 T-mac DAO T-mac DAO tmg $21.85 -0.83 0.89 11.40 $38,227,098.00 1,000,000,000.00
4914 SmartHoldem SmartHoldem STH $0.00244623 1.27 0.89 -4.64 $0 0
184 Super OETH Super OETH superoethb $1,811.12 0.39 0.89 2.94 $391,945,711.00 216,241.00
9902 SafemoonTon SafemoonTon SAFET $0.00000006 0.00 0.89 14.70 $0 0
2056 FIBOS FIBOS FO $0.00081045 -0.05 0.89 13.06 $868,468.57 1,071,593,128.00
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.