The current price of ai16z is $0.057893 in USD. As of now, a total of 1.1B ai16z are in circulation across the market. ai16z has experienced a price change of -11.71% in past 24 hours. To explore more cryptocurrencies, please visit here. messages.Over the past 24 hours, ai16z trading volume on crypto exchanges has reached $31.6M.
Description
ElizaOS (AI16Z) is a pioneering venture capital firm run by autonomous AI agents, investing in innovations across multiple sectors. Its AICombinator programme, in partnership with Ryze Labs, supports developers with funding and tools to integrate AI with blockchain technologies. The firm utilises advanced frameworks like Eliza to drive the creation of interactive AI applications.
ai16z Markets
| # | Exchange | Pair | 
|---|---|---|
| 1 |  AscendEX | ai16zUSDT | 
| 2 |  BitMart | ai16zUSDT | 
| 3 |  CoinEx | ai16zUSDT | 
| 4 |  LBank | ai16zUSDT | 
| 5 |  BingX | ai16zUSDT | 
| 6 |  Bit2Me | ai16zUSDT | 
| 7 |  Bit2Me | ai16zUSDT | 
| 8 |  Bit2Me | ai16zEUR | 
| 9 |  Bit2Me | ai16zEUR | 
| 10 |  Bitget | ai16zUSDT | 
| 11 |  Bitrue | ai16zUSDT | 
| 12 |  BTSE | ai16zUSDT | 
| 13 |  BTSE | ai16zUSDC | 
| 14 |  BTSE | ai16zUSDC | 
| 15 |  BTSE | ai16zUSD | 
| 16 |  BTSE | ai16zUSD | 
| 17 |  Bybit | ai16zUSDT | 
| 18 |  BYDFi | ai16zUSDT | 
| 19 |  BYDFi | ai16zUSDT | 
| 20 |  Coinone | ai16zKRW | 
| 21 |  DigiFinex | ai16zUSDT | 
| 22 |  Exmo | ai16zUSDT | 
| 23 |  Korbit | ai16zKRW | 
| 24 |  Kraken | ai16zUSDC | 
| 25 |  Kraken | ai16zUSDC | 
| 26 |  Kraken | ai16zEUR | 
| 27 |  Kraken | ai16zEUR | 
| 28 |  Kraken | ai16zUSD | 
| 29 |  Kraken | ai16zUSD | 
| 30 |  Kraken | ai16zUSDT | 
| 31 |  Kraken | ai16zUSDT | 
| 32 |  KuCoin | ai16zUSDT | 
| 33 |  Phemex | ai16zUSDT | 
| 34 |  Phemex | ai16zUSDT | 
| 35 |  Bithumb | ai16zKRW | 
| 36 |  FoxBit | ai16zBRL | 
| 37 |  Toobit | ai16zUSDT | 
 English
                                        English
                                     Spanish
                                        Spanish
                                     French
                                        French
                                     INR
                                    INR
                                 Pound
                                    Pound
                                 ai16z
                        ai16z
                         
   
   
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            