The current price of KernelDAO is $0.130315 in USD. As of now, a total of 1B kernel are in circulation across the market. KernelDAO has experienced a price change of -5.19% in past 24 hours. To explore more cryptocurrencies, please visit here. messages.Over the past 24 hours, KernelDAO trading volume on crypto exchanges has reached $31.3M.
Description
KernelDAO is an infrastructure project enabling decentralised restaking and automated yield strategies. It powers a shared security layer, liquid restaking (rsETH), and DeFi vaults. The KERNEL token supports governance, economic security, and risk underwriting across the ecosystem.
kernel Markets
| # | Exchange | Pair | 
|---|---|---|
| 1 |  AscendEX | kernelUSDT | 
| 2 |  Binance | kernelBNB | 
| 3 |  Binance | kernelTRY | 
| 4 |  Binance | kernelUSDT | 
| 5 |  Binance | kernelFDUSD | 
| 6 |  Binance | kernelUSDC | 
| 7 |  BingX | kernelUSDT | 
| 8 |  Bitget | kernelUSDT | 
| 9 |  Bitget | kernelUSDT | 
| 10 |  Bithumb | kernelKRW | 
| 11 |  BitMart | kernelUSDT | 
| 12 |  Bitrue | kernelUSDT | 
| 13 |  Bitrue | kernelUSDT | 
| 14 |  Bitunix | kernelUSDT | 
| 15 |  BitVavo | kernelEUR | 
| 16 |  Coinbase | kernelUSD | 
| 17 |  Coinone | kernelKRW | 
| 18 |  DigiFinex | kernelUSDT | 
| 19 |  Kraken | kernelUSD | 
| 20 |  Kraken | kernelEUR | 
| 21 |  KuCoin | kernelUSDT | 
| 22 |  LBank | kernelUSDT | 
| 23 |  LBank | kernelUSDT | 
| 24 |  Phemex | kernelUSDT | 
| 25 |  WhiteBIT | kernelUSDC | 
| 26 |  WhiteBIT | kernelUSDC | 
| 27 |  WhiteBIT | kernelUSDT | 
| 28 |  WhiteBIT | kernelUSDT | 
| 29 |  Indodax | kernelIDR | 
| 30 |  UPbit | kernelUSDT | 
| 31 |  UPbit | kernelBTC | 
| 32 |  Bitkub | kernelTHB | 
| 33 |  CoinEx | kernelUSDT | 
| 34 |  Toobit | kernelUSDT | 
 English
                                        English
                                     Spanish
                                        Spanish
                                     French
                                        French
                                     INR
                                    INR
                                 Pound
                                    Pound
                                 KernelDAO
                        KernelDAO
                         
   
   
                                             
                                             
                                             
                                            