The current price of LayerZero is $1.54 in USD. As of now, a total of 1B zro are in circulation across the market. LayerZero has experienced a price change of -5.90% in past 24 hours. To explore more cryptocurrencies, please visit here. messages.Over the past 24 hours, LayerZero trading volume on crypto exchanges has reached $63.9M.
Description
LayerZero (ZRO) is an omnichain interoperability protocol that ensures secure and seamless communication across various blockchain networks. It is designed to support omnichain applications by providing intrinsic security and universal semantics, facilitating a fully connected mesh network. The protocol was developed by LayerZero Labs, founded by Caleb Banister, Bryan Pellegrino, and Ryan Zarick, who bring extensive experience in technology, blockchain, and AI.
zro Markets
| # | Exchange | Pair | 
|---|---|---|
| 1 |  AscendEX | zroUSDT | 
| 2 |  Bilaxy | zroETH | 
| 3 |  Binance | zroFDUSD | 
| 4 |  Binance | zroTRY | 
| 5 |  Binance | zroBTC | 
| 6 |  Binance | zroUSDC | 
| 7 |  Binance | zroUSDT | 
| 8 |  Bitfinex | zroUSD | 
| 9 |  Bitfinex | zroUSDT | 
| 10 |  Bitget | zroUSDT | 
| 11 |  Bithumb | zroKRW | 
| 12 |  Bitkub | zroTHB | 
| 13 |  BitMart | zroUSDT | 
| 14 |  Bitrue | zroUSDT | 
| 15 |  BTSE | zroUSDT | 
| 16 |  BTSE | zroETH | 
| 17 |  BTSE | zroUSD | 
| 18 |  BTSE | zroUSDC | 
| 19 |  Bybit | zroUSDC | 
| 20 |  Bybit | zroUSDT | 
| 21 |  Coinbase | zroUSD | 
| 22 |  CoinEx | zroUSDT | 
| 23 |  Coinone | zroKRW | 
| 24 |  Exmo | zroUSDT | 
| 25 |  Indodax | zroIDR | 
| 26 |  Korbit | zroKRW | 
| 27 |  Kraken | zroUSD | 
| 28 |  Kraken | zroEUR | 
| 29 |  KuCoin | zroUSDT | 
| 30 |  LATOKEN | zroUSDT | 
| 31 |  LBank | zroUSDT | 
| 32 |  Nominex | zroFDUSD | 
| 33 |  Nominex | zroTRY | 
| 34 |  Nominex | zroUSDT | 
| 35 |  Nominex | zroBTC | 
| 36 |  Nominex | zroUSDC | 
| 37 |  Poloniex | zroUSDT | 
| 38 |  UPbit | zroBTC | 
| 39 |  UPbit | zroKRW | 
| 40 |  UPbit | zroUSDT | 
| 41 |  VALR | zroUSDT | 
| 42 |  WhiteBIT | zroUSDT | 
| 43 |  BingX | zroUSDT | 
| 44 |  Bit2Me | zroUSDT | 
| 45 |  Bit2Me | zroUSDC | 
| 46 |  Bitunix | zroUSDT | 
| 47 |  BitVavo | zroEUR | 
| 48 |  BYDFi | zroUSDT | 
| 49 |  Phemex | zroUSDT | 
| 50 |  Phemex | zroUSDT | 
| 51 |  FoxBit | zroBRL | 
| 52 |  WhiteBIT | zroUSDC | 
| 53 |  DigiFinex | zroUSDT | 
| 54 |  Toobit | zroUSDT | 
 English
                                        English
                                     Spanish
                                        Spanish
                                     French
                                        French
                                     INR
                                    INR
                                 Pound
                                    Pound
                                 LayerZero
                        LayerZero
                         
   
   
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            