Top Crypto Gainers

See which cryptocurrencies are soaring today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
1116 Shido [New] Shido [New] SHIDO $0.00069125 1.69 0.11 -6.12 $12,320,357.69 17,823,337,984.00
8726 MediShares MediShares MDS $0.00010474 -0.06 0.11 -0.17 $0 0
8367 GoodDollar GoodDollar G$ $0.0000533 -0.09 0.11 -3.29 $0 0
1697 Hamster Hamster HAM $0 0.06 0.10 -0.68 $2,439,385.26 2,384,230,000,000,000.00
3020 Global Coin Research Global Coin Research gcr $0.240811 0.09 0.10 -0.36 $2,408,107.00 10,000,000.00
8567 GBURN GBURN GBURN $0.00024572 0.00 0.10 7.57 $0 0
8464 Moola Celo Moola Celo mCELO $0.66346381 0.00 0.10 3.24 $0 0
7230 Jagotrack Jagotrack $JAGO $0.0000424 0.00 0.10 -8.01 $0 0
3575 Unseen Unseen UNCN $0.56643766 -0.03 0.10 -0.92 $0 0
3530 Radx AI Radx AI RADX $0.00000549 0.21 0.10 6.17 $0 0
205 Fellaz Fellaz FLZ $2.06 -0.19 0.10 -0.77 $969,947,316.05 471,874,940.00
5832 Jarvis Synthetic Eur Jarvis Synthetic Eur JEUR $0.96899481 0.00 0.09 -0.35 $0 0
2340 Snake Snake snk $0.058421 0.14 0.09 -0.36 $4,875,781.00 83,459,722.00
5944 Artery Network Artery Network ARTR $0.00048806 -0.25 0.09 27.49 $0 0
2465 Morpho eUSD Morpho eUSD meusd $1.01 0.20 0.09 0.33 $4,243,722.00 4,191,070.00
2487 Wolf of Wall Street Wolf of Wall Street $wolf $0.00472463 0.09 -7.27 $4,127,520.00 1,000,000,000.00
6747 Vendetta Vendetta VDT $0.01968826 0.01 0.09 7.07 $0 0
7808 vBSWAP vBSWAP VBSWAP $16.12 0.00 0.09 3.34 $0 0
8633 Yikes Dog Yikes Dog YIKES $0.00001578 0.00 0.09 -0.48 $0 0
8488 BitBase Token BitBase Token BTBS $0.152358 0.00 0.09 -0.74 $0 0
29 Ethena USDe Ethena USDe usde $0.999815 0.06 0.09 0.06 $4,824,727,810.00 4,825,616,583.00
901 Isiklar Coin Isiklar Coin ISIKC $0.24483061 1.02 0.09 1.91 $24,483,060.53 100,000,000.00
2488 Eminer Eminer EM $0.00012352 -0.03 0.08 -0.03 $179,657.39 1,454,500,099.00
9532 Galaxy Heroes Galaxy Heroes GHC $0 0.24 0.08 0.13 $0 0
6100 usdx.money (Staked U usdx.money (Staked U SUSDX $1.04 0.00 0.08 -0.08 $0 0
1511 Kinic Kinic KINIC $1.46 0.02 0.08 6.35 $4,188,845.42 2,868,620.00
4202 Galvan Galvan ize $0.00013213 21.36 0.08 1.41 $829,727.00 6,279,543,832.00
4187 RoboFi RoboFi VICS $0.03164369 -0.36 0.08 2.69 $0 0
2857 Moniwar Moniwar MOWA $0.00084455 0.00 0.08 2.43 $9,130.29 10,810,810.00
9175 botXcoin botXcoin BOTX $0.0016675 -0.03 0.08 3.81 $0 0
1050 sUSD sUSD SUSD $0.98263252 0.00 0.08 0.03 $14,698,720.57 14,958,512.00
1265 Relend USDC Relend USDC reusdc $1.03 0.19 0.08 0.07 $21,535,279.00 20,897,410.00
138 TrueUSD TrueUSD tusd $0.998536 0.03 0.08 0.17 $494,790,626.00 495,516,083.00
312 Chia Chia xch $10.75 0.67 0.08 -4.21 $156,247,375.00 32,904,396.00
3529 ecoterra ecoterra ECOTERRA $0.00059497 -0.19 0.08 -3.93 $0 0
4514 Unio Coin Unio Coin unio $0.00109177 -0.60 0.07 0.13 $629,679.00 4,000,000,000.00
6381 Neuralink Neuralink NEURALINK 0.00 0.07 -6.37 $0 0
4367 Ethical Finance Ethical Finance ETHI $0.00069722 -0.07 0.07 -0.15 $0 0
8952 Fenomy Fenomy FENOMY $0.00041588 0.00 0.07 7.23 $0 0
891 TokenPocket TokenPocket TPT $0.00733321 0.05 0.07 -7.36 $25,420,271.68 3,466,457,400.00
3546 MNet MNet NUUM $0.0214338 -0.06 0.07 -3.31 $0 0
45 sUSDS sUSDS susds $1.05 0.04 0.07 0.17 $2,526,386,167.00 2,408,916,287.00
4579 Derp Derp DERP $0 0.29 0.07 -1.68 $0 0
3252 Mountain Protocol Mountain Protocol USDM $0.99983402 0.09 0.07 0.06 $0 0
4910 SWquery SWquery swquery $0.00044021 11.76 0.07 $424,849.00 999,947,363.00
1816 Xbit Xbit xbt $0.01089612 0.23 0.07 -0.08 $9,403,350.00 1,000,000,000.00
3979 Monerium EUR emoney Monerium EUR emoney EURe $1.04 -0.13 0.07 0.55 $0 0
3156 SHOPX SHOPX shopx $0.00435014 -0.08 0.07 -1.58 $2,083,854.00 500,000,000.00
366 Elixir Staked deUSD Elixir Staked deUSD sdeusd $1.04 0.00 0.07 0.08 $124,688,287.00 120,209,609.00
4130 EQIFi EQIFi eqx $0.00244902 1.85 0.07 -15.11 $884,825.00 500,000,000.00
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.