Top Crypto Gainers

See which cryptocurrencies are soaring today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
3131 Xido Finance Xido Finance xido $0.074902 0.06 -22.78 -25.12 $2,120,821.00 100,000,000.00
3518 Piggy Piggy piggy $0.00002342 0.98 -22.81 -13.64 $1,478,479.00 63,123,637,093.00
3825 Maya Maya MAYA $0.00009999 -16.49 -22.86 -41.11 $0 0
3424 Voyager AI Voyager AI voyage $0.00177108 10.27 -22.86 -40.23 $1,628,393.00 999,982,256.00
5920 ADHD ADHD $ADHD $0.0000438 0.00 -22.87 -27.92 $0 0
2775 SOLA AI SOLA AI sola $0.00312435 22.96 -22.88 -42.60 $3,054,093.00 999,986,235.00
1634 Opus Opus opus $0.01198296 -4.90 -22.90 -47.02 $11,983,023.00 999,937,060.00
885 Edge Edge edge $1.07 0.91 -22.90 56.19 $44,122,070.00 59,715,295.00
5405 The Blu Arctic Water The Blu Arctic Water BARC $0.00317775 -23.43 -23.03 -27.78 $0 0
2187 Anti Rug Agent Anti Rug Agent antirug $0.00566828 -0.03 -23.08 99.07 $5,849,850.00 999,813,441.00
9057 EvenCoin EvenCoin EVN $0.00050447 0.14 -23.10 -22.51 $0 0
4949 FEDJA CAT FEDJA CAT fedja $0.00041433 1.82 -23.13 161.84 $414,324.00 999,990,401.00
1868 Simmi Token Simmi Token simmi $0.00008758 -1.29 -23.16 -32.35 $8,755,823.00 100,000,000,000.00
1060 Dacxi Dacxi dxi $0.00109643 -0.29 -23.24 -39.39 $31,131,861.00 10,000,000,000.00
1415 BONGO CAT BONGO CAT bongo $0.01630121 -4.21 -23.26 -27.82 $16,328,150.00 999,711,766.00
506 Solv Protocol Solv Protocol solv $0.081529 0.76 -23.26 $120,264,459.00 8,400,000,000.00
2358 Luminous Luminous lum $4.67 4.49 -23.27 -45.03 $4,734,021.00 1,000,000.00
2644 Neos.ai Neos.ai neos $0.03472792 4.17 -23.30 -32.84 $3,469,922.00 100,000,000.00
2268 Plankton in Pain Plankton in Pain aaahhm $0.00528316 -12.31 -23.30 -56.83 $5,279,800.00 999,999,183.00
6926 Hemera Hemera HEM $0.00008572 0.00 -23.31 -0.14 $0 0
1560 Moontax Moontax cpai $0.131689 -10.27 -23.32 -31.71 $13,166,946.00 100,000,000.00
2687 Mazze Mazze mazze $0.00127978 -6.77 -23.38 -19.20 $3,319,881.00 4,835,700,000.00
2662 ApeScreener ApeScreener apes $0.0338342 2.41 -23.41 -26.39 $3,375,795.00 100,000,000.00
3451 Vameon Vameon VON $0.00001701 0.02 -23.48 -80.64 $0 0
878 UFO Token UFO Token ufo $0.00004768 -1.20 -23.64 15.86 $44,194,430.00 925,567,839,470.00
3155 " " " " UNKOWN $0.03433274 1.16 -23.64 -23.35 $0 0
4985 KZ KZ kz $0.00000091 -17.06 -23.67 -65.41 $451,651.00 494,695,174,683.00
3798 Memeerkat Memeerkat mkat $0.00117199 -2.48 -23.68 -61.85 $1,171,988.00 1,000,000,000.00
4022 Spectra Spectra APW $2.29 -0.04 -23.68 60.10 $0 0
1616 ai9000 ai9000 ai9000 $0.01215864 -8.91 -23.71 -63.48 $12,154,806.00 1,000,000,000.00
2708 Bag Bag bag $0.00055313 1.01 -23.71 -30.23 $3,251,224.00 5,890,113,705.00
735 MAX MAX max $0.061635 -2.38 -23.79 -39.09 $61,628,004.00 999,840,800.00
4935 SuperFruits AI SuperFruits AI supai $0.00042836 10.90 -23.82 -47.71 $428,263.00 999,782,393.00
4113 QUBY QUBY QUBY $0.01998718 5.83 -23.84 -30.62 $0 0
4485 Alaska Alaska ALASKA $0.00013044 -2.78 -23.87 -2.40 $0 0
5030 BRC App BRC App BRCT $0.00097217 7.12 -23.91 -43.09 $0 0
5530 Victory Gem Victory Gem VTG $0.00017467 -9.32 -23.93 19.19 $0 0
1983 WigoSwap WigoSwap wigo $0.00407376 4.68 -24.02 -33.57 $7,309,645.00 1,794,641,830.00
3850 CSI888 CSI888 csi $0.00126743 -0.83 -24.08 -30.08 $1,125,475.00 888,000,000.00
4260 Agent Rogue Agent Rogue rogue $0.00078665 4.55 -24.09 -38.62 $794,180.00 999,978,868.00
3828 OGCommunity OGCommunity ogc $0.00128485 10.26 -24.09 -46.51 $1,146,632.00 900,000,000.00
5480 Ethereum Express Ethereum Express ETE $0.00050444 0.00 -24.10 -20.37 $0 0
1687 Rifampicin Rifampicin $rif $0.01103709 -2.74 -24.14 -53.43 $11,036,816.00 999,655,352.00
2041 Callisto Network Callisto Network CLO $0.00027448 0.00 -24.14 -8.00 $902,389.23 3,287,576,782.00
3582 SPX6900 2.0 SPX6900 2.0 spx2.0 $0.00143354 -2.95 -24.17 -10.72 $1,401,567.00 977,694,447.00
1608 Griffain New Hedge F Griffain New Hedge F citadail $0.01268212 0.58 -24.20 -46.34 $12,256,711.00 1,000,000,000.00
1623 Urolithin A Urolithin A $uro $0.01182154 1.98 -24.26 -57.00 $11,806,485.00 999,700,097.00
2652 Soldex Soldex SOLX $0.00017733 0.86 -24.34 109.10 $74,552.18 420,407,146.00
527 Redbelly Network Redbelly Network rbnt $0.106506 -2.54 -24.38 -39.50 $108,647,082.00 10,000,000,000.00
2815 Lexicon Lexicon lexicon $0.0030445 -2.92 -24.38 $2,937,212.00 999,991,823.00
ad1
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.